2015年度 【enjoy】 日程/結果
第10節 1月17日(日) 【八潮北公園 [WEB]】 ( 開会9:00 〜 閉会12:00 )※受付開始は開会時間の30分前
| コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 東コート | リナイツ・シース | 1 - 0 | AC Vabon |
| 東コート | シルバータイガース | 2 - 1 | Blue Runcer |
| 東コート | South Legends | 0 - 5 | gravity |
| 東コート | リナイツ・ラブ | 0 - 2 | Blue Runcer |
| 東コート | リナイツ・シース | 1 - 6 | gravity |
| 西コート | gravity | 5 - 0 | FC-H |
| 西コート | 名前はまだ無い。(仮) | 0 - 2 | Sun Cloud Rain |
| 西コート | リナイツ・ラブ | 5 - 0 | FC-H |
| 西コート | South Legends | 3 - 2 | AC Vabon |
| 西コート | 名前はまだ無い。(仮) | 5 - 0 | FC-H |
| 西コート | シルバータイガース | 0 - 1 | Sun Cloud Rain |
第9節 11月29日(日) 【八潮北公園 [WEB]】 ( 開会9:00 〜 閉会12:00 )※受付開始は開会時間の30分前
| コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 東コート | FC-H | 1 - 4 | Blue Runcer |
| 東コート | リナイツ・シース | 0 - 2 | リナイツ・ラブ |
| 東コート | FC-H | 1 - 1 | AC Vabon |
| 東コート | リナイツ・シース | 0 - 0 | Blue Runcer |
| 東コート | FC-H | 0 - 3 | 大崎04 |
| 東コート | CERVESIA | 2 - 1 | Sun Cloud Rain |
| 西コート | South Legends | 3 - 0 | Sun Cloud Rain |
| 西コート | 名前はまだ無い。(仮) | 0 - 1 | 大崎04 |
| 西コート | South Legends | 2 - 0 | CERVESIA |
| 西コート | リナイツ・ラブ | 0 - 0 | 名前はまだ無い。(仮) |
| 西コート | シルバータイガース | 1 - 1 | AC Vabon |
第8節 11月8日(日) 【八潮北公園 [WEB]】 ( 開会9:00 〜 閉会12:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:(B)東コート4試合目・4試合目・South Legendsさん、西コート2試合目・名前はまだ無い。(仮)さん、6試合目・gravityさんのフレンドリーマッチあり| コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 東コート | South Legends | 1 - 2 | リナイツ・ラブ |
| 東コート | CERVESIA | 0 - 1 | 大崎04 |
| 東コート | リナイツ・シース | 1 - 0 | シルバータイガース |
| 東コート | 名前はまだ無い。(仮) | 0 - 0 | Blue Runcer |
| 東コート | リナイツ・シース | 0 - 1 | 大崎04 |
| 東コート | South Legends | 0 - 2 | 名前はまだ無い。(仮) |
| 西コート | gravity | 5 - 0 | AC Vabon |
| 西コート | リナイツ・ラブ | 3 - 0 | gravity |
| 西コート | シルバータイガース | 2 - 1 | 大崎04 |
| 西コート | CERVESIA | 1 - 0 | AC Vabon |
| 西コート | CERVESIA | 0 - 2 | Blue Runcer |
第8節 11月3日(火) 【八潮北公園 [WEB]】 ( 開会15:00 〜 閉会17:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:(A)| コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 西コート | Sun Cloud Rain | 6 - 1 | AC Vabon |
| 西コート | CERVESIA | 1 - 0 | FC-H |
| 西コート | 大崎04 | 2 - 5 | Sun Cloud Rain |
| 西コート | シルバータイガース | 3 - 1 | FC-H |
| 東コート | リナイツ・ラブ | 1 - 0 | 大崎04 |
| 東コート | シルバータイガース | 0 - 1 | gravity |
| 東コート | リナイツ・ラブ | 6 - 1 | AC Vabon |
| 東コート | CERVESIA | 0 - 2 | gravity |
第7節 10月18日(日) 【八潮北公園 [WEB]】 ( 開会15:00 〜 閉会17:00 )※受付開始は開会時間の30分前
| コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 西コート | CERVESIA | 1 - 1 | 名前はまだ無い。(仮) |
| 西コート | AC Vabon | 1 - 4 | リナイツ・ラブ |
| 西コート | 名前はまだ無い。(仮) | 6 - 1 | AC Vabon |
| 西コート | CERVESIA | 0 - 3 | リナイツ・ラブ |
| 東コート | Sun Cloud Rain | 0 - 4 | Blue Runcer |
| 東コート | リナイツ・シース | 0 - 1 | South Legends |
| 東コート | リナイツ・シース | 2 - 2 | Sun Cloud Rain |
| 東コート | South Legends | 1 - 1 | Blue Runcer |
第6節 9月20日(日) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会16:00 〜 閉会19:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:(B)南コート2試合目・名前はまだ無い。(仮)さん、7試合目・Blue Runcerさん、北コート2試合目・シルバータイガースさん、4試合目・South Legendsさん、5試合目・AC Vabonさんのフレンドリーマッチあり| コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 南コート | gravity | 2 - 0 | Blue Runcer |
| 南コート | AC Vabon | 0 - 0 | Blue Runcer |
| 南コート | シルバータイガース | 1 - 2 | 名前はまだ無い。(仮) |
| 南コート | 大崎04 | 1 - 0 | Blue Runcer |
| 南コート | 名前はまだ無い。(仮) | 0 - 3 | gravity |
| 北コート | South Legends | 0 - 4 | 大崎04 |
| 北コート | gravity | 3 - 2 | 大崎04 |
| 北コート | South Legends | 3 - 3 | シルバータイガース |
| 北コート | 大崎04 | 6 - 0 | AC Vabon |
第6節 9月6日(日) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会19:00 〜 閉会21:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:(A)| コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 南コート | 大崎04 | 5 - 0 | CERVESIA |
| 南コート | リナイツ・ラブ | 4 - 2 | シルバータイガース |
| 南コート | 大崎04 | 5 - 0 | FC-H |
| 南コート | リナイツ・シース | 0 - 2 | 名前はまだ無い。(仮) |
| 北コート | リナイツ・シース | 5 - 0 | FC-H |
| 北コート | Sun Cloud Rain | 4 - 3 | 名前はまだ無い。(仮) |
| 北コート | CERVESIA | 0 - 5 | シルバータイガース |
| 北コート | リナイツ・ラブ | 6 - 3 | Sun Cloud Rain |
第5節 8月2日(日) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会19:00 〜 閉会21:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:(A)| コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 南コート | 大崎04 | 1 - 2 | シルバータイガース |
| 南コート | Blue Runcer | 0 - 3 | South Legends |
| 南コート | 大崎04 | 2 - 0 | リナイツ・シース |
| 南コート | Blue Runcer | 3 - 0 | シルバータイガース |
| 北コート | gravity | 1 - 0 | リナイツ・シース |
| 北コート | FC-H | 1 - 2 | Sun Cloud Rain |
| 北コート | gravity | 8 - 2 | Sun Cloud Rain |
| 北コート | South Legends | 1 - 3 | FC-H |
第4節 7月26日(日) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会19:00 〜 閉会21:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:(B)| コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 南コート | Sun Cloud Rain | 0 - 3 | gravity |
| 南コート | 大崎04 | 1 - 4 | リナイツ・ラブ |
| 南コート | Sun Cloud Rain | 1 - 3 | リナイツ・ラブ |
| 南コート | 大崎04 | 0 - 0 | gravity |
| 北コート | Blue Runcer | 1 - 2 | CERVESIA |
| 北コート | 名前はまだ無い。(仮) | 0 - 0 | リナイツ・シース |
| 北コート | Blue Runcer | 0 - 0 | 名前はまだ無い。(仮) |
| 北コート | リナイツ・シース | 1 - 1 | CERVESIA |
第4節 7月5日(日) 【スポーツセンター】 ( 開会19:00 〜 閉会21:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:(A)| コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| アリーナ | シルバータイガース | 7 - 3 | South Legends |
| アリーナ | AC Vabon | 1 - 4 | FC-H |
| アリーナ | AC Vabon | 1 - 11 | South Legends |
| アリーナ | FC-H | 4 - 1 | シルバータイガース |
第3節 6月21日(日) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会16:00 〜 閉会19:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:(B)南コート1試合目・シルバータイガースさん、北コート4試合目・gravityさんのフレンドリーマッチあり| コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 南コート | Blue Runcer | 0 - 1 | 大崎04 |
| 南コート | Sun Cloud Rain | 2 - 4 | FC-H |
| 南コート | 大崎04 | 1 - 0 | 名前はまだ無い。(仮) |
| 南コート | Blue Runcer | 1 - 1 | FC-H |
| 南コート | 大崎04 | 2 - 3 | South Legends |
| 南コート | Blue Runcer | 0 - 0 | gravity |
| 北コート | AC Vabon | 1 - 2 | CERVESIA |
| 北コート | gravity | 0 - 0 | South Legends |
| 北コート | シルバータイガース | 0 - 2 | CERVESIA |
| 北コート | AC Vabon | 2 - 4 | シルバータイガース |
| 北コート | 名前はまだ無い。(仮) | 0 - 1 | CERVESIA |
| 北コート | Sun Cloud Rain | 2 - 3 | シルバータイガース |
第3節 6月7日(日) 【スポーツセンター】 ( 開会19:00 〜 閉会21:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:(A)| コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| アリーナ | シルバータイガース | 0 - 5 | リナイツ・ラブ |
| アリーナ | Blue Runcer | 4 - 0 | リナイツ・シース |
| アリーナ | Blue Runcer | 2 - 4 | リナイツ・ラブ |
| アリーナ | シルバータイガース | 4 - 1 | リナイツ・シース |
第2節 5月30日(土) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会9:00 〜 閉会12:30 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:8:30よりアップを行えます。 第1試合は、9:00キックオフとなります。| コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 南コート | リナイツ・ラブ | 3 - 1 | リナイツ・シース |
| 南コート | FC-H | 5 - 0 | CERVESIA |
| 南コート | AC Vabon | 3 - 0 | gravity |
| 南コート | FC-H | 0 - 2 | リナイツ・ラブ |
| 南コート | gravity | 2 - 5 | 名前はまだ無い。(仮) |
| 南コート | Sun Cloud Rain | 0 - 3 | CERVESIA |
| 南コート | gravity | 0 - 2 | リナイツ・ラブ |
| 南コート | Sun Cloud Rain | 0 - 1 | South Legends |
| 南コート | gravity | 1 - 0 | CERVESIA |
| 北コート | AC Vabon | 3 - 3 | Sun Cloud Rain |
| 北コート | 名前はまだ無い。(仮) | 0 - 0 | South Legends |
| 北コート | Sun Cloud Rain | 3 - 3 | リナイツ・シース |
| 北コート | CERVESIA | 3 - 1 | South Legends |
| 北コート | AC Vabon | 1 - 1 | リナイツ・シース |
| 北コート | FC-H | 4 - 2 | South Legends |
| 北コート | AC Vabon | 1 - 2 | 名前はまだ無い。(仮) |
| 北コート | FC-H | 4 - 2 | リナイツ・シース |
| 北コート | 名前はまだ無い。(仮) | 0 - 2 | リナイツ・ラブ |
第1節 4月19日(日) 【スポーツセンター】 ( 開会19:00 〜 閉会21:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:(B)| コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| アリーナ | リナイツ・ラブ | 5 - 0 | CERVESIA |
| アリーナ | South Legends | 3 - 0 | リナイツ・シース |
| アリーナ | リナイツ・ラブ | 3 - 0 | South Legends |
| アリーナ | CERVESIA | 2 - 0 | リナイツ・シース |
第1節 4月12日(日) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会19:00 〜 閉会21:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:(A)| コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 南コート | Blue Runcer | 1 - 0 | AC Vabon |
| 南コート | FC-H | 0 - 5 | gravity |
| 南コート | Blue Runcer | 2 - 1 | Sun Cloud Rain |
| 南コート | FC-H | 0 - 1 | 名前はまだ無い。(仮) |
| 北コート | Sun Cloud Rain | 1 - 3 | 大崎04 |
| 北コート | 名前はまだ無い。(仮) | 4 - 1 | シルバータイガース |
| 北コート | AC Vabon | 1 - 3 | 大崎04 |
| 北コート | gravity | 2 - 1 | シルバータイガース |

