最新のデータ / 過去のデータ:
2014年度 【enjoy】 日程/結果
第8節 11月30日(日) 【八潮北公園 [WEB]】 ( 開会12:00 〜 閉会17:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:【参加13チーム】 シルバータイガース、 ASS東京、 FC.Aregria、 RELACIONES、 摩天楼、 South Legends、 FC-H、 ビックファニング、 AC Vabon、 リナイツ・シース、 Sun Cloud Rain、 gravity、 とまっちF.C.(フレンドリーマッチ招待チーム)。| コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 西コート | シルバータイガース | 0 - 1 | South Legends |
| 西コート | FC.Aregria | 0 - 3 | 摩天楼 |
| 西コート | ビックファニング | 2 - 0 | AC Vabon |
| 西コート | シルバータイガース | 0 - 0 | AC Vabon |
| 西コート | South Legends | 3 - 5 | gravity |
| 西コート | AC Vabon | 1 - 3 | gravity |
| 西コート | RELACIONES | 0 - 5 | Sun Cloud Rain |
| 西コート | ASS東京 | 2 - 1 | リナイツ・シース |
| 西コート | RELACIONES | 0 - 5 | FC-H |
| 東コート | Sun Cloud Rain | 0 - 6 | gravity |
| 東コート | South Legends | 0 - 1 | リナイツ・シース |
| 東コート | シルバータイガース | 0 - 0 | FC-H |
| 東コート | FC.Aregria | 0 - 6 | South Legends |
| 東コート | リナイツ・シース | 0 - 0 | Sun Cloud Rain |
| 東コート | ASS東京 | 0 - 4 | FC-H |
| 東コート | ビックファニング | 1 - 2 | Sun Cloud Rain |
| 東コート | ASS東京 | 2 - 3 | 摩天楼 |
第7節 10月26日(日) 【八潮北公園 [WEB]】 ( 開会12:00 〜 閉会17:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:【参加13チーム】 シルバータイガース、 ASS東京、 FC.Aregria、 RELACIONES、 摩天楼、 South Legends、 FC-H、 ビックファニング、 AC Vabon、 リナイツ・シース、 Sun Cloud Rain、 gravity、 マノワールFC(フレンドリーマッチ招待チーム)。| コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 西コート | Sun Cloud Rain | 1 - 2 | South Legends |
| 西コート | シルバータイガース | 1 - 3 | FC.Aregria |
| 西コート | FC-H | 2 - 0 | South Legends |
| 西コート | Sun Cloud Rain | 1 - 2 | FC.Aregria |
| 西コート | ビックファニング | 3 - 1 | South Legends |
| 西コート | FC-H | 1 - 0 | FC.Aregria |
| 西コート | ASS東京 | 0 - 5 | South Legends |
| 西コート | ビックファニング | 5 - 0 | RELACIONES |
| 西コート | Sun Cloud Rain | 3 - 0 | AC Vabon |
| 西コート | FC.Aregria | 2 - 1 | リナイツ・シース |
| 西コート | Sun Cloud Rain | 1 - 0 | シルバータイガース |
| 西コート | FC.Aregria | 2 - 2 | ビックファニング |
| 東コート | ASS東京 | 1 - 4 | ビックファニング |
| 東コート | ASS東京 | 2 - 0 | gravity |
| 東コート | シルバータイガース | 1 - 1 | AC Vabon |
| 東コート | シルバータイガース | 2 - 2 | gravity |
| 東コート | リナイツ・シース | 4 - 0 | 摩天楼 |
| 東コート | RELACIONES | 0 - 5 | 摩天楼 |
| 東コート | South Legends | 2 - 2 | AC Vabon |
| 東コート | ASS東京 | 0 - 5 | Sun Cloud Rain |
第6節 9月7日(日) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会9:00 〜 閉会12:30 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:【参加9チーム】 ASS東京、 FC.Aregria、 RELACIONES、 摩天楼、 FC-H、 ビックファニング、 AC Vabon、 リナイツ・シース、 gravity。| コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 南コート | ASS東京 | 1 - 6 | FC-H |
| 南コート | 摩天楼 | 0 - 0 | リナイツ・シース |
| 南コート | ASS東京 | 5 - 0 | FC.Aregria |
| 南コート | 摩天楼 | 1 - 2 | FC-H |
| 南コート | gravity | 5 - 0 | FC.Aregria |
| 南コート | 摩天楼 | 6 - 0 | AC Vabon |
| 南コート | gravity | 1 - 0 | リナイツ・シース |
| 南コート | ASS東京 | 6 - 0 | AC Vabon |
| 南コート | gravity | 0 - 2 | FC-H |
| 北コート | FC.Aregria | 0 - 5 | AC Vabon |
| 北コート | gravity | 1 - 3 | ビックファニング |
| 北コート | RELACIONES | 0 - 5 | AC Vabon |
| 北コート | リナイツ・シース | 0 - 0 | ビックファニング |
| 北コート | RELACIONES | 0 - 5 | ASS東京 |
| 北コート | FC-H | 1 - 0 | ビックファニング |
| 北コート | RELACIONES | 0 - 0 | FC.Aregria |
| 北コート | 摩天楼 | 3 - 1 | ビックファニング |
| 北コート | RELACIONES | 0 - 5 | リナイツ・シース |
第5節 8月10日(日) 【スポーツセンター】 ( 開会19:00 〜 閉会21:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:(B) 【参加3チーム】 AC Vabon、 Sun Cloud Rain(欠場)、 FC-H、 South Legends(フレンドリーマッチ招待チーム)。| コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| アリーナ | FC-H | 5 - 0 | Sun Cloud Rain |
| アリーナ | FC-H | 7 - 0 | AC Vabon |
| アリーナ | Sun Cloud Rain | 0 - 5 | AC Vabon |
第5節 8月3日(日) 【スポーツセンター】 ( 開会19:00 〜 閉会21:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:(A) 【参加3チーム】 シルバータイガース、 South Legends、 ビックファニング。| コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| アリーナ | South Legends | 5 - 1 | シルバータイガース |
| アリーナ | South Legends | 2 - 3 | ビックファニング |
| アリーナ | シルバータイガース | 1 - 5 | ビックファニング |
第4節 7月13日(日) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会9:00 〜 閉会12:30 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:【参加9チーム】 シルバータイガース、 ASS東京、 FC.Aregria、 RELACIONES、 摩天楼、 South Legends、 FC-H、 リナイツ・シース、 gravity。| コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 南コート | ASS東京 | 5 - 0 | RELACIONES |
| 南コート | South Legends | 1 - 5 | FC-H |
| 南コート | ASS東京 | 2 - 0 | リナイツ・シース |
| 南コート | South Legends | 0 - 1 | gravity |
| 南コート | FC.Aregria | 0 - 0 | リナイツ・シース |
| 南コート | ASS東京 | 1 - 0 | gravity |
| 南コート | FC.Aregria | 1 - 2 | FC-H |
| 南コート | 摩天楼 | 1 - 4 | gravity |
| 南コート | リナイツ・シース | 0 - 2 | FC-H |
| 北コート | FC.Aregria | 3 - 2 | gravity |
| 北コート | シルバータイガース | 1 - 1 | 摩天楼 |
| 北コート | FC.Aregria | 5 - 0 | RELACIONES |
| 北コート | FC-H | 5 - 2 | 摩天楼 |
| 北コート | シルバータイガース | 5 - 0 | RELACIONES |
| 北コート | South Legends | 1 - 1 | 摩天楼 |
| 北コート | シルバータイガース | 0 - 2 | リナイツ・シース |
| 北コート | South Legends | 5 - 0 | RELACIONES |
| 北コート | シルバータイガース | 3 - 6 | ASS東京 |
第3節 6月8日(日) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会9:00 〜 閉会12:30 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:【参加9チーム】 シルバータイガース、 RELACIONES、 摩天楼、 FC-H、 ビックファニング、 AC Vabon、 リナイツ・シース、 Sun Cloud Rain、 gravity。| コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 南コート | FC-H | 2 - 1 | AC Vabon |
| 南コート | 摩天楼 | 1 - 0 | シルバータイガース |
| 南コート | gravity | 6 - 1 | AC Vabon |
| 南コート | Sun Cloud Rain | 1 - 2 | シルバータイガース |
| 南コート | RELACIONES | 2 - 0 | AC Vabon |
| 南コート | Sun Cloud Rain | 1 - 2 | ビックファニング |
| 南コート | リナイツ・シース | 1 - 1 | AC Vabon |
| 南コート | Sun Cloud Rain | 2 - 4 | 摩天楼 |
| 南コート | ビックファニング | 2 - 3 | AC Vabon |
| 北コート | Sun Cloud Rain | 1 - 4 | RELACIONES |
| 北コート | ビックファニング | 0 - 0 | リナイツ・シース |
| 北コート | FC-H | 3 - 1 | RELACIONES |
| 北コート | ビックファニング | 3 - 1 | 摩天楼 |
| 北コート | FC-H | 1 - 0 | リナイツ・シース |
| 北コート | gravity | 0 - 0 | 摩天楼 |
| 北コート | FC-H | 2 - 1 | シルバータイガース |
| 北コート | gravity | 5 - 3 | RELACIONES |
| 北コート | FC-H | 4 - 0 | Sun Cloud Rain |
第2節 5月18日(日) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会19:00 〜 閉会21:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:(B) 【参加6チーム】 FC.Aregria、 South Legends、 Sun Cloud Rain、 ASS東京、 AC Vabon、 摩天楼。| コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 南コート | FC.Aregria | 4 - 1 | Sun Cloud Rain |
| 南コート | FC.Aregria | 2 - 0 | South Legends |
| 南コート | Sun Cloud Rain | 5 - 7 | South Legends |
| 南コート | Sun Cloud Rain | 0 - 6 | ASS東京 |
| 北コート | ASS東京 | 2 - 1 | 摩天楼 |
| 北コート | ASS東京 | 3 - 1 | AC Vabon |
| 北コート | 摩天楼 | 5 - 1 | AC Vabon |
| 北コート | 摩天楼 | 4 - 0 | FC.Aregria |
第2節 5月11日(日) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会19:00 〜 閉会21:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:(A) 【参加6チーム】 シルバータイガース、 リナイツ・シース、 RELACIONES、 ビックファニング、 FC-H、 gravity。| コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 南コート | シルバータイガース | 1 - 0 | RELACIONES |
| 南コート | シルバータイガース | 0 - 2 | リナイツ・シース |
| 南コート | RELACIONES | 1 - 1 | リナイツ・シース |
| 南コート | RELACIONES | 3 - 2 | ビックファニング |
| 北コート | ビックファニング | 2 - 0 | gravity |
| 北コート | ビックファニング | 0 - 2 | FC-H |
| 北コート | gravity | 0 - 0 | FC-H |
| 北コート | gravity | 7 - 1 | シルバータイガース |
第1節 4月13日(日) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会19:00 〜 閉会21:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:(B) 【参加6チーム】 RELACIONES、 摩天楼、 South Legends、 リナイツ・シース、 Sun Cloud Rain、 gravity。| コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 南コート | RELACIONES | 4 - 0 | 摩天楼 |
| 南コート | RELACIONES | 5 - 1 | South Legends |
| 南コート | 摩天楼 | 0 - 2 | South Legends |
| 南コート | 摩天楼 | 1 - 1 | Sun Cloud Rain |
| 北コート | Sun Cloud Rain | 0 - 5 | gravity |
| 北コート | Sun Cloud Rain | 0 - 3 | リナイツ・シース |
| 北コート | gravity | 2 - 1 | リナイツ・シース |
| 北コート | gravity | 1 - 3 | RELACIONES |
第1節 4月6日(日) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会16:00 〜 閉会19:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:(A) 【参加8チーム】 シルバータイガース、 ASS東京、 FC.Aregria、 South Legends、 ビックファニング、 AC Vabon、 リナイツ・シース、 Li・Knights(フレンドリーマッチ招待チーム)。| コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 南コート | シルバータイガース | 0 - 1 | ASS東京 |
| 南コート | South Legends | 1 - 3 | リナイツ・シース |
| 南コート | シルバータイガース | 0 - 6 | ビックファニング |
| 南コート | South Legends | 1 - 3 | AC Vabon |
| 南コート | シルバータイガース | 1 - 1 | FC.Aregria |
| 南コート | リナイツ・シース | 6 - 0 | AC Vabon |
| 南コート | FC.Aregria | 1 - 0 | AC Vabon |
| 北コート | FC.Aregria | 2 - 3 | ビックファニング |
| 北コート | FC.Aregria | 0 - 1 | ASS東京 |
| 北コート | ビックファニング | 2 - 2 | ASS東京 |
| 北コート | South Legends | 2 - 4 | ASS東京 |

