2025年度 【enjoy】 日程/結果
第10節 12月21日(日) 【大井スポーツセンター [WEB]】 ( 開会11:00 〜 閉会16:00 )※受付開始は開会時間の30分前
| コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 多目的 | FC.Cerveza | 2 - 0 | T-WAVE |
| 多目的 | Glänz | 2 - 4 | BlueRuncer |
| 多目的 | FC.Cerveza | 1 - 0 | Glänz |
| 多目的 | BlueRuncer | 2 - 0 | T-WAVE |
| 多目的 | Li.Knights SCHIEß | 1 - 0 | MFCファミリー |
| 多目的 | AC.tifoso | 0 - 2 | U-18 |
| 多目的 | Li.Knights SCHIEß | 2 - 0 | U-18 |
| 多目的 | AC.tifoso | 0 - 1 | MFCファミリー |
| 多目的 | AC VABON | 0 - 2 | Selecao |
| 多目的 | gravity | 3 - 2 | KABAMON Sugaar |
| 多目的 | AC VABON | 3 - 3 | KABAMON Sugaar |
| 多目的 | gravity | 2 - 2 | Selecao |
第9節 12月7日(日) 【大井スポーツセンター [WEB]】 ( 開会16:00 〜 閉会18:00 )※受付開始は開会時間の30分前
| コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 多目的 | FC.Cerveza | 0 - 1 | Selecao |
| 多目的 | BlueRuncer | 0 - 0 | gravity |
| 多目的 | FC.Cerveza | 0 - 0 | gravity |
| 多目的 | BlueRuncer | 2 - 1 | Selecao |
第8節 11月16日(日) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会16:00 〜 閉会19:00 )※受付開始は開会時間の30分前
| コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 南コート | AC.tifoso | 0 - 5 | Selecao |
| 南コート | BlueRuncer | 3 - 1 | U-18 |
| 南コート | MFCファミリー | 2 - 2 | KABAMON Sugaar |
| 南コート | T-WAVE | 1 - 4 | Selecao |
| 南コート | AC VABON | 0 - 1 | U-18 |
| 南コート | Glänz | 3 - 6 | MFCファミリー |
| 北コート | FC.Cerveza | 2 - 0 | Li.Knights SCHIEß |
| 北コート | Glänz | 6 - 1 | T-WAVE |
| 北コート | gravity | 5 - 2 | AC VABON |
| 北コート | FC.Cerveza | 2 - 1 | AC.tifoso |
| 北コート | Li.Knights SCHIEß | 1 - 0 | gravity |
| 北コート | BlueRuncer | 0 - 1 | KABAMON Sugaar |
第7節 11月9日(日) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会19:00 〜 閉会21:00 )※受付開始は開会時間の30分前
| コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 南コート | T-WAVE | 0 - 1 | U-18 |
| 南コート | AC.tifoso | 1 - 3 | AC VABON |
| 南コート | Li.Knights SCHIEß | 1 - 2 | T-WAVE |
| 南コート | BlueRuncer | 11 - 0 | AC.tifoso |
| 北コート | BlueRuncer | 2 - 1 | MFCファミリー |
| 北コート | Li.Knights SCHIEß | 1 - 4 | Glänz |
| 北コート | MFCファミリー | 3 - 2 | U-18 |
| 北コート | Glänz | 4 - 1 | AC VABON |
第6節 10月26日(日) 【大井スポーツセンター [WEB]】 ( 開会9:00 〜 閉会15:00 )※受付開始は開会時間の30分前
| コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 多目的 | U-18 | 0 - 0 | Selecao |
| 多目的 | Glänz | 0 - 2 | KABAMON Sugaar |
| 多目的 | KABAMON Sugaar | 0 - 3 | Selecao |
| 多目的 | Glänz | 0 - 1 | U-18 |
| 多目的 | Li.Knights SCHIEß | 4 - 0 | AC VABON |
| 多目的 | FC.Cerveza | 0 - 0 | BlueRuncer |
| 多目的 | FC.Cerveza | 3 - 2 | AC VABON |
| 多目的 | Li.Knights SCHIEß | 0 - 3 | BlueRuncer |
| 多目的 | AC.tifoso | 0 - 0 | T-WAVE |
| 多目的 | gravity | 1 - 1 | MFCファミリー |
| 多目的 | gravity | 0 - 0 | AC.tifoso |
| 多目的 | T-WAVE | 5 - 2 | MFCファミリー |
第6節 10月13日(月) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会19:00 〜 閉会21:00 )※受付開始は開会時間の30分前
| コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 南コート | AC VABON | 0 - 3 | MFCファミリー |
| 南コート | gravity | 0 - 0 | T-WAVE |
| 南コート | Glänz | 3 - 1 | gravity |
| 南コート | AC VABON | 0 - 3 | T-WAVE |
| 北コート | FC.Cerveza | 0 - 0 | KABAMON Sugaar |
| 北コート | Glänz | 4 - 0 | AC.tifoso |
| 北コート | AC.tifoso | 0 - 8 | KABAMON Sugaar |
| 北コート | FC.Cerveza | 0 - 0 | MFCファミリー |
第5節 9月23日(火) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会12:30 〜 閉会16:00 )※受付開始は開会時間の30分前
| コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 南コート | Li.Knights SCHIEß | 1 - 3 | AC.tifoso |
| 南コート | MFCファミリー | 2 - 1 | T-WAVE |
| 南コート | Li.Knights SCHIEß | 0 - 5 | KABAMON Sugaar |
| 南コート | AC VABON | 4 - 1 | AC.tifoso |
| 南コート | T-WAVE | 1 - 4 | KABAMON Sugaar |
| 南コート | gravity | 1 - 0 | FC.Cerveza |
| 南コート | Li.Knights SCHIEß | 0 - 5 | Selecao |
| 北コート | FC.Cerveza | 0 - 1 | U-18 |
| 北コート | Glänz | 0 - 1 | Selecao |
| 北コート | gravity | 0 - 0 | U-18 |
| 北コート | BlueRuncer | 2 - 1 | Glänz |
| 北コート | MFCファミリー | 2 - 3 | Selecao |
| 北コート | BlueRuncer | 2 - 0 | AC VABON |
| 北コート | U-18 | 4 - 0 | KABAMON Sugaar |
第5節 7月27日(日) 【昭和島2丁目公園多目的広場】 ( 開会17:00 〜 閉会21:00 )※受付開始は開会時間の30分前
| コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 1号面 | T-WAVE | 0 - 5 | BlueRuncer |
| 1号面 | AC VABON | 1 - 1 | Li.Knights SCHIEß |
| 1号面 | KABAMON Sugaar | 0 - 2 | BlueRuncer |
| 1号面 | T-WAVE | 1 - 2 | AC VABON |
| 2号面 | Selecao | 3 - 0 | gravity |
| 2号面 | Glänz | 1 - 1 | FC.Cerveza |
| 2号面 | Selecao | 1 - 0 | U-18 |
| 2号面 | gravity | 3 - 0 | Li.Knights SCHIEß |
| 2号面 | KABAMON Sugaar | 0 - 6 | Glänz |
| 2号面 | U-18 | 2 - 2 | MFCファミリー |
| 2号面 | Selecao | 0 - 1 | FC.Cerveza |
| 2号面 | U-18 | 4 - 0 | AC.tifoso |
| 2号面 | MFCファミリー | 2 - 1 | Li.Knights SCHIEß |
| 2号面 | KABAMON Sugaar | 4 - 1 | AC.tifoso |
第4節 7月13日(日) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会19:00 〜 閉会21:00 )※受付開始は開会時間の30分前
| コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 南コート | AC VABON | 0 - 1 | gravity |
| 南コート | U-18 | 0 - 2 | Glänz |
| 南コート | U-18 | 4 - 5 | AC VABON |
| 南コート | gravity | 0 - 0 | Glänz |
| 北コート | Selecao | 2 - 0 | KABAMON Sugaar |
| 北コート | BlueRuncer | 1 - 0 | Li.Knights SCHIEß |
| 北コート | KABAMON Sugaar | 5 - 0 | Li.Knights SCHIEß |
| 北コート | Selecao | 1 - 1 | BlueRuncer |
第4節 7月6日(日) 【大井スポーツセンター [WEB]】 ( 開会19:00 〜 閉会21:00 )※受付開始は開会時間の30分前
| コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 多目的 | T-WAVE | 0 - 0 | AC.tifoso |
| 多目的 | MFCファミリー | 1 - 1 | FC.Cerveza |
| 多目的 | T-WAVE | 0 - 4 | FC.Cerveza |
| 多目的 | MFCファミリー | 3 - 1 | AC.tifoso |
第3節 6月1日(日) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会14:00 〜 閉会17:00 )※受付開始は開会時間の30分前
| コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 南コート | Selecao | 4 - 7 | Glänz |
| 南コート | U-18 | 5 - 3 | Li.Knights SCHIEß |
| 南コート | KABAMON Sugaar | 2 - 1 | T-WAVE |
| 南コート | Selecao | 7 - 5 | T-WAVE |
| 南コート | Glänz | 2 - 1 | Li.Knights SCHIEß |
| 南コート | KABAMON Sugaar | 4 - 2 | U-18 |
| 北コート | MFCファミリー | 2 - 4 | gravity |
| 北コート | AC VABON | 2 - 3 | FC.Cerveza |
| 北コート | AC.tifoso | 1 - 2 | BlueRuncer |
| 北コート | MFCファミリー | 2 - 4 | AC VABON |
| 北コート | AC.tifoso | 0 - 1 | gravity |
| 北コート | BlueRuncer | 1 - 1 | FC.Cerveza |
第2節 5月25日(日) 【大井スポーツセンター [WEB]】 ( 開会9:00 〜 閉会14:00 )※受付開始は開会時間の30分前
| コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 多目的 | U-18 | 2 - 2 | T-WAVE |
| 多目的 | gravity | 1 - 0 | BlueRuncer |
| 多目的 | U-18 | 0 - 3 | BlueRuncer |
| 多目的 | T-WAVE | 1 - 1 | gravity |
| 多目的 | KABAMON Sugaar | 1 - 2 | MFCファミリー |
| 多目的 | AC VABON | 2 - 0 | Glänz |
| 多目的 | MFCファミリー | 1 - 0 | Glänz |
| 多目的 | KABAMON Sugaar | 4 - 0 | AC VABON |
| 多目的 | Li.Knights SCHIEß | 0 - 3 | FC.Cerveza |
| 多目的 | Selecao | 1 - 0 | AC.tifoso |
| 多目的 | Selecao | 6 - 0 | Li.Knights SCHIEß |
| 多目的 | AC.tifoso | 3 - 2 | FC.Cerveza |
第1節 4月20日(日) 【大井スポーツセンター [WEB]】 ( 開会14:00 〜 閉会19:00 )※受付開始は開会時間の30分前
| コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 多目的 | AC VABON | 0 - 0 | BlueRuncer |
| 多目的 | Selecao | 6 - 1 | MFCファミリー |
| 多目的 | MFCファミリー | 0 - 4 | BlueRuncer |
| 多目的 | Selecao | 2 - 0 | AC VABON |
| 多目的 | T-WAVE | 4 - 0 | Li.Knights SCHIEß |
| 多目的 | AC.tifoso | 0 - 2 | Glänz |
| 多目的 | AC.tifoso | 2 - 2 | Li.Knights SCHIEß |
| 多目的 | T-WAVE | 2 - 4 | Glänz |
| 多目的 | KABAMON Sugaar | 0 - 2 | FC.Cerveza |
| 多目的 | U-18 | 0 - 1 | gravity |
| 多目的 | KABAMON Sugaar | 0 - 2 | gravity |
| 多目的 | U-18 | 1 - 1 | FC.Cerveza |

