過去のデータ:
2026年度 【enjoy】 日程/結果
第3節 6月21日(日) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会8:30 〜 閉会12:30 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:12チーム開催対戦未設定
第2節 5月31日(日) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会16:00 〜 閉会19:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:12チーム開催| コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 南コート | Glänz | - | BOASOLTE |
| 南コート | MFCファミリー | - | gravity |
| 南コート | Li.Knights SCHIEß | - | AC VABON |
| 南コート | BOASOLTE | - | MFCファミリー |
| 南コート | AC VABON | - | Glänz |
| 南コート | gravity | - | Li.Knights SCHIEß |
| 北コート | T-WAVE | - | FC.Cerveza |
| 北コート | SHIFT FC MIX | - | BlueRuncer |
| 北コート | U-18 | - | AC.tifoso |
| 北コート | BlueRuncer | - | T-WAVE |
| 北コート | FC.Cerveza | - | U-18 |
| 北コート | AC.tifoso | - | SHIFT FC MIX |
第2節 5月17日(日) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会16:00 〜 閉会19:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:12チーム開催| コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 南コート | AC.tifoso | - | Li.Knights SCHIEß |
| 南コート | FC.Cerveza | - | Glänz |
| 南コート | BlueRuncer | - | MFCファミリー |
| 南コート | Glänz | - | AC.tifoso |
| 南コート | Li.Knights SCHIEß | - | BlueRuncer |
| 南コート | MFCファミリー | - | FC.Cerveza |
| 北コート | T-WAVE | - | BOASOLTE |
| 北コート | U-18 | - | AC VABON |
| 北コート | SHIFT FC MIX | - | gravity |
| 北コート | BOASOLTE | - | U-18 |
| 北コート | gravity | - | T-WAVE |
| 北コート | AC VABON | - | SHIFT FC MIX |
第1節 4月29日(水) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会16:00 〜 閉会19:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:12チーム開催| コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 南コート | Glänz | - | T-WAVE |
| 南コート | Li.Knights SCHIEß | - | MFCファミリー |
| 南コート | SHIFT FC MIX | - | U-18 |
| 南コート | MFCファミリー | - | Glänz |
| 南コート | T-WAVE | - | SHIFT FC MIX |
| 南コート | U-18 | - | Li.Knights SCHIEß |
| 北コート | AC.tifoso | - | BlueRuncer |
| 北コート | BOASOLTE | - | gravity |
| 北コート | AC VABON | - | FC.Cerveza |
| 北コート | gravity | - | AC.tifoso |
| 北コート | BlueRuncer | - | AC VABON |
| 北コート | FC.Cerveza | - | BOASOLTE |
第1節 4月19日(日) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会8:30 〜 閉会12:30 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:12チーム開催| コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 南コート | BOASOLTE | - | BlueRuncer |
| 南コート | AC.tifoso | - | AC VABON |
| 南コート | gravity | - | FC.Cerveza |
| 南コート | AC VABON | - | BOASOLTE |
| 南コート | BlueRuncer | - | gravity |
| 南コート | FC.Cerveza | - | AC.tifoso |
| 北コート | Glänz | - | SHIFT FC MIX |
| 北コート | T-WAVE | - | Li.Knights SCHIEß |
| 北コート | MFCファミリー | - | U-18 |
| 北コート | Li.Knights SCHIEß | - | Glänz |
| 北コート | SHIFT FC MIX | - | MFCファミリー |
| 北コート | U-18 | - | T-WAVE |

