2025年度 【peace】 日程/結果
第9節 12月14日(日) 【大井スポーツセンター [WEB]】 ( 開会16:00 〜 閉会18:00 )※受付開始は開会時間の30分前
| コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 多目的 | RADWINDS | 2 - 0 | ビックファニング カランタ |
| 多目的 | SG CalmTop | 3 - 2 | いろは東京 |
第9節 12月7日(日) 【大井スポーツセンター [WEB]】 ( 開会11:00 〜 閉会16:00 )※受付開始は開会時間の30分前
| コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 多目的 | Li.Knights RIBE | 1 - 3 | FC Boasolte |
| 多目的 | VOXA | 3 - 1 | いろは東京 |
| 多目的 | U-20 | 0 - 1 | SG CalmTop |
| 多目的 | ビックファニング カランタ | 1 - 1 | SHIFT FC |
| 多目的 | Li.Knights GRATIS | 0 - 2 | RADWINDS |
第8節 11月30日(日) 【大井スポーツセンター [WEB]】 ( 開会11:00 〜 閉会16:00 )※受付開始は開会時間の30分前
| コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 多目的 | SHIFT FC | 0 - 0 | RADWINDS |
| 多目的 | Li.Knights GRATIS | 3 - 1 | Li.Knights RIBE |
| 多目的 | いろは東京 | 0 - 0 | FC Boasolte |
| 多目的 | ビックファニング カランタ | 1 - 3 | U-20 |
| 多目的 | SG CalmTop | 3 - 2 | VOXA |
第7節 10月12日(日) 【大井スポーツセンター [WEB]】 ( 開会17:00 〜 閉会21:00 )※受付開始は開会時間の30分前
| コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 多目的 | U-20 | 1 - 4 | VOXA |
| 多目的 | Li.Knights RIBE | 2 - 2 | SHIFT FC |
| 多目的 | RADWINDS | 3 - 0 | FC Boasolte |
| 多目的 | Li.Knights GRATIS | 1 - 5 | いろは東京 |
第6節 10月5日(日) 【大井スポーツセンター [WEB]】 ( 開会14:00 〜 閉会19:00 )※受付開始は開会時間の30分前
| コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 多目的 | ビックファニング カランタ | 1 - 4 | Li.Knights GRATIS |
| 多目的 | FC Boasolte | 2 - 1 | SG CalmTop |
| 多目的 | RADWINDS | 5 - 1 | Li.Knights RIBE |
| 多目的 | SHIFT FC | 0 - 3 | VOXA |
| 多目的 | U-20 | 0 - 5 | いろは東京 |
第5節 9月23日(火) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会19:00 〜 閉会21:00 )※受付開始は開会時間の30分前
| コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 北コート | U-20 | 2 - 3 | Li.Knights GRATIS |
| 北コート | FC Boasolte | 2 - 1 | SHIFT FC |
第5節 8月10日(日) 【文京区スポーツセンター [WEB]】 ( 開会13:00 〜 閉会15:00 )※受付開始は開会時間の30分前
| コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 半面 | ビックファニング カランタ | 3 - 6 | SG CalmTop |
| 半面 | VOXA | 1 - 1 | Li.Knights RIBE |
第4節 6月29日(日) 【大井スポーツセンター [WEB]】 ( 開会9:00 〜 閉会14:00 )※受付開始は開会時間の30分前
| コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 多目的 | いろは東京 | 2 - 1 | RADWINDS |
| 多目的 | SG CalmTop | 0 - 0 | Li.Knights GRATIS |
| 多目的 | U-20 | 1 - 2 | SHIFT FC |
| 多目的 | VOXA | 1 - 4 | FC Boasolte |
| 多目的 | Li.Knights RIBE | 3 - 2 | ビックファニング カランタ |
第3節 6月7日(土) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会14:00 〜 閉会17:00 )※受付開始は開会時間の30分前
| コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 北コート | SHIFT FC | 1 - 2 | Li.Knights GRATIS |
| 北コート | いろは東京 | 7 - 3 | ビックファニング カランタ |
| 北コート | SG CalmTop | 4 - 1 | Li.Knights RIBE |
第3節 6月1日(日) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会17:00 〜 閉会19:00 )※受付開始は開会時間の30分前
| コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 北コート | FC Boasolte | 0 - 2 | U-20 |
| 北コート | VOXA | 3 - 1 | RADWINDS |
第2節 5月11日(日) 【大井スポーツセンター [WEB]】 ( 開会14:00 〜 閉会19:00 )※受付開始は開会時間の30分前
| コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 多目的 | FC Boasolte | 3 - 0 | ビックファニング カランタ |
| 多目的 | Li.Knights RIBE | 2 - 3 | U-20 |
| 多目的 | Li.Knights GRATIS | 0 - 1 | VOXA |
| 多目的 | SG CalmTop | 6 - 1 | RADWINDS |
| 多目的 | SHIFT FC | 0 - 0 | いろは東京 |
第1節 4月6日(日) 【大井スポーツセンター [WEB]】 ( 開会14:00 〜 閉会19:00 )※受付開始は開会時間の30分前
| コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 多目的 | ビックファニング カランタ | 0 - 6 | VOXA |
| 多目的 | RADWINDS | 0 - 3 | U-20 |
| 多目的 | いろは東京 | 3 - 0 | Li.Knights RIBE |
| 多目的 | SHIFT FC | 1 - 2 | SG CalmTop |
| 多目的 | Li.Knights GRATIS | 0 - 2 | FC Boasolte |

