過去のデータ:
2026年度 【peace】 日程/結果
第3節 6月28日(日) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会19:00 〜 閉会21:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:8チーム開催対戦未設定
第3節 6月14日(日) 【大井スポーツセンター [WEB]】 ( 開会15:00 〜 閉会19:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:8チーム開催対戦未設定
第3節 6月7日(日) 【大井スポーツセンター [WEB]】 ( 開会15:00 〜 閉会21:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:10チーム開催対戦未設定
第2節 5月24日(日) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会16:00 〜 閉会19:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:10チーム開催| コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 南コート | SHIFT FC | - | SINGHA |
| 南コート | AOKING STRAIGHT | - | ビックファニング レナセール |
| 南コート | Li.Knights RIBE | - | HORUS FC |
| 北コート | nova era | - | fatё |
| 北コート | 蹴舞 | - | YAMAZAKI |
第2節 5月10日(日) 【大井スポーツセンター [WEB]】 ( 開会13:00 〜 閉会19:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:10チーム開催| コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 多目的 | SHIFT FC | - | AOKING STRAIGHT |
| 多目的 | 蹴舞 | - | Li.Knights RIBE |
| 多目的 | SINGHA | - | Li.Knights GRATIS |
| 多目的 | ビックファニング レナセール | - | nova era |
| 多目的 | fatё | - | YAMAZAKI |
第1節 4月26日(日) 【大井スポーツセンター [WEB]】 ( 開会13:00 〜 閉会19:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:10チーム開催| コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 多目的 | HORUS FC | - | ビックファニング レナセール |
| 多目的 | AOKING STRAIGHT | - | nova era |
| 多目的 | Li.Knights RIBE | - | SINGHA |
| 多目的 | 蹴舞 | - | SHIFT FC |
| 多目的 | Li.Knights GRATIS | - | YAMAZAKI |
第1節 4月5日(日) 【大井スポーツセンター [WEB]】 ( 開会13:00 〜 閉会19:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:10チーム開催| コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 多目的 | Li.Knights GRATIS | - | fatё |
| 多目的 | SHIFT FC | - | HORUS FC |
| 多目的 | SINGHA | - | YAMAZAKI |
| 多目的 | Li.Knights RIBE | - | nova era |
| 多目的 | ビックファニング レナセール | - | 蹴舞 |

