過去のデータ:
2025年度 【top】 成績表
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 分数 | 敗数 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | plover14 | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 22 | 9 | 13 |
| 2 | 大太郎FC | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 49 | 28 | 21 |
| 3 | Liknights | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 25 | 10 | 15 |
| 4 | ビックファニング | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 15 | 7 |
| 5 | Glänz-zero | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 28 | 18 | 10 |
| 6 | un borracho loco | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 19 | 15 | 4 |
| 7 | カバもん | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 18 | -2 |
| 8 | CTU | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 11 | 31 | -20 |
| 9 | 摩天楼 | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 32 | -24 |
| 10 | MOB | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 10 | 34 | -24 |
星取り表
| 順位 | チーム | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | plover14 | - | 4○3 | 3○1 | 1●4 | 2○0 | 1○0 | 3○0 | 3○0 | 1○0 | 4○1 |
| 2 | 大太郎FC | 3●4 | - | 5△5 | 8○5 | 8△8 | 6○2 | 5○3 | 4○1 | 7○0 | 3○0 |
| 3 | Liknights | 1●3 | 5△5 | - | 0△0 | 1○0 | 3○0 | 3○0 | 5○× | 4○0 | 3○2 |
| 4 | ビックファニング | 4○1 | 5●8 | 0△0 | - | 0●3 | 1○0 | 2○1 | 2○0 | 4○0 | 4○2 |
| 5 | Glänz-zero | 0●2 | 8△8 | 0●1 | 3○0 | - | 2●5 | 0●2 | 5○× | 5○× | 5○× |
| 6 | un borracho loco | 0●1 | 2●6 | 0●3 | 0●1 | 5○2 | - | 1○0 | 1●2 | 5○× | 5○× |
| 7 | カバもん | 0●3 | 3●5 | 0●3 | 1●2 | 2○0 | 0●1 | - | 4○3 | 1△1 | 5○× |
| 8 | CTU | 0●3 | 1●4 | ×●5 | 0●2 | ×●5 | 2○1 | 3●4 | - | 5○2 | ×●5 |
| 9 | 摩天楼 | 0●1 | 0●7 | 0●4 | 0●4 | ×●5 | ×●5 | 1△1 | 2●5 | - | 5○× |
| 10 | MOB | 1●4 | 0●3 | 2●3 | 2●4 | ×●5 | ×●5 | ×●5 | 5○× | ×●5 | - |
※「×」は欠場

