過去のデータ:
2026年度 【peace】 成績表
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 分数 | 敗数 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YAMAZAKI | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 44 | 4 | 40 |
| 2 | nova era | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 4 | 18 |
| 3 | HORUS FC | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 4 | 18 |
| 4 | SHIFT FC | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 3 | 16 |
| 5 | Li.Knights GRATIS | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 5 | 12 |
| 6 | Li.Knights RIBE | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 11 | 5 |
| 7 | ビックファニング レナセール | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 24 | -11 |
| 8 | SINGHA | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 22 | -15 |
| 9 | 蹴舞 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 21 | -16 |
| 10 | AOKING STRAIGHT | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 31 | -30 |
| 11 | fatё | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 38 | -37 |
星取り表
| 順位 | チーム | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YAMAZAKI | - | 4○2 | 7○1 | 4○1 | 7○0 | 11○0 | 11○0 | ||||
| 2 | nova era | - | 2○1 | 4○1 | 2△2 | 5○0 | 9○0 | |||||
| 3 | HORUS FC | - | 0△0 | 6○1 | 7○0 | 7○2 | 2○1 | |||||
| 4 | SHIFT FC | 0△0 | - | 5○1 | 4○1 | 5○0 | 5○1 | |||||
| 5 | Li.Knights GRATIS | 2●4 | - | 5○0 | 0●1 | 4○0 | 6○0 | |||||
| 6 | Li.Knights RIBE | 1●2 | 1●6 | - | 6○2 | 1△1 | 7○0 | |||||
| 7 | ビックファニング レナセール | 1●7 | 1●4 | 0●7 | 0●5 | - | 5○× | 6○1 | ||||
| 8 | SINGHA | 1●4 | 2●7 | 1●5 | 1○0 | 2●6 | - | |||||
| 9 | 蹴舞 | 0●7 | 2△2 | 1●2 | 1●4 | 1△1 | ×●5 | - | ||||
| 10 | AOKING STRAIGHT | 0●11 | 0●5 | 0●5 | 0●4 | 1●6 | - | |||||
| 11 | fatё | 0●11 | 0●9 | 1●5 | 0●6 | 0●7 | - |
※「×」は欠場

