過去のデータ:
2025年度 【peace】 成績表
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 分数 | 敗数 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG CalmTop | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 26 | 12 | 14 |
| 2 | VOXA | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 11 | 13 |
| 3 | FC Boasolte | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 9 | 7 |
| 4 | いろは東京 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 25 | 11 | 14 |
| 5 | RADWINDS | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 15 | 0 |
| 6 | Li.Knights GRATIS | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 15 | -2 |
| 7 | U-20 | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 18 | -3 |
| 8 | SHIFT FC | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 13 | -5 |
| 9 | Li.Knights RIBE | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 12 | 26 | -14 |
| 10 | ビックファニング カランタ | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 11 | 35 | -24 |
星取り表
| 順位 | チーム | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG CalmTop | - | 3○2 | 1●2 | 3○2 | 6○1 | 0△0 | 1○0 | 2○1 | 4○1 | 6○3 |
| 2 | VOXA | 2●3 | - | 1●4 | 3○1 | 3○1 | 1○0 | 4○1 | 3○0 | 1△1 | 6○0 |
| 3 | FC Boasolte | 2○1 | 4○1 | - | 0△0 | 0●3 | 2○0 | 0●2 | 2○1 | 3○1 | 3○0 |
| 4 | いろは東京 | 2●3 | 1●3 | 0△0 | - | 2○1 | 5○1 | 5○0 | 0△0 | 3○0 | 7○3 |
| 5 | RADWINDS | 1●6 | 1●3 | 3○0 | 1●2 | - | 2○0 | 0●3 | 0△0 | 5○1 | 2○0 |
| 6 | Li.Knights GRATIS | 0△0 | 0●1 | 0●2 | 1●5 | 0●2 | - | 3○2 | 2○1 | 3○1 | 4○1 |
| 7 | U-20 | 0●1 | 1●4 | 2○0 | 0●5 | 3○0 | 2●3 | - | 1●2 | 3○2 | 3○1 |
| 8 | SHIFT FC | 1●2 | 0●3 | 1●2 | 0△0 | 0△0 | 1●2 | 2○1 | - | 2△2 | 1△1 |
| 9 | Li.Knights RIBE | 1●4 | 1△1 | 1●3 | 0●3 | 1●5 | 1●3 | 2●3 | 2△2 | - | 3○2 |
| 10 | ビックファニング カランタ | 3●6 | 0●6 | 0●3 | 3●7 | 0●2 | 1●4 | 1●3 | 1△1 | 2●3 | - |
※「×」は欠場

