2025年度 【enjoy】 成績表
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 分数 | 敗数 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Selecao | 51 | 22 | 16 | 3 | 3 | 60 | 22 | 38 |
| 2 | BlueRuncer | 50 | 22 | 15 | 5 | 2 | 50 | 11 | 39 |
| 3 | gravity | 39 | 22 | 10 | 9 | 3 | 27 | 17 | 10 |
| 4 | FC.Cerveza | 38 | 22 | 10 | 8 | 4 | 29 | 15 | 14 |
| 5 | Glänz | 35 | 22 | 11 | 2 | 9 | 51 | 32 | 19 |
| 6 | KABAMON Sugaar | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 47 | 36 | 11 |
| 7 | MFCファミリー | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 39 | 44 | -5 |
| 8 | U-18 | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 33 | 32 | 1 |
| 9 | AC VABON | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 31 | 50 | -19 |
| 10 | T-WAVE | 17 | 22 | 4 | 5 | 13 | 30 | 51 | -21 |
| 11 | Li.Knights SCHIEß | 14 | 22 | 4 | 2 | 16 | 19 | 58 | -39 |
| 12 | AC.tifoso | 10 | 22 | 2 | 4 | 16 | 14 | 62 | -48 |
星取り表
| 順位 | チーム | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Selecao | - | 1△1 1●2 | 3○0 2△2 | 0●1 1○0 | 4●7 1○0 | 2○0 3○0 | 6○1 3○2 | 1○0 0△0 | 2○0 2○0 | 7○5 4○1 | 6○0 5○0 | 1○0 5○0 |
| 2 | BlueRuncer | 1△1 2○1 | - | 0●1 0△0 | 1△1 0△0 | 2○1 4○2 | 2○0 0●1 | 4○0 2○1 | 3○0 3○1 | 0△0 2○0 | 5○0 2○0 | 1○0 3○0 | 2○1 11○0 |
| 3 | gravity | 0●3 2△2 | 1○0 0△0 | - | 1○0 0△0 | 0△0 1●3 | 2○0 3○2 | 4○2 1△1 | 1○0 0△0 | 1○0 5○2 | 1△1 0△0 | 3○0 0●1 | 1○0 0△0 |
| 4 | FC.Cerveza | 1○0 0●1 | 1△1 0△0 | 0●1 0△0 | - | 1△1 1○0 | 2○0 0△0 | 1△1 0△0 | 1△1 0●1 | 3○2 3○2 | 4○0 2○0 | 3○0 2○0 | 2●3 2○1 |
| 5 | Glänz | 7○4 0●1 | 1●2 2●4 | 0△0 3○1 | 1△1 0●1 | - | 6○0 0●2 | 0●1 3●6 | 2○0 0●1 | 0●2 4○1 | 4○2 6○1 | 2○1 4○1 | 2○0 4○0 |
| 6 | KABAMON Sugaar | 0●2 0●3 | 0●2 1○0 | 0●2 2●3 | 0●2 0△0 | 0●6 2○0 | - | 1●2 2△2 | 4○2 0●4 | 4○0 3△3 | 2○1 4○1 | 5○0 5○0 | 4○1 8○0 |
| 7 | MFCファミリー | 1●6 2●3 | 0●4 1●2 | 2●4 1△1 | 1△1 0△0 | 1○0 6○3 | 2○1 2△2 | - | 2△2 3○2 | 2●4 3○0 | 2○1 2●5 | 2○1 0●1 | 3○1 1○0 |
| 8 | U-18 | 0●1 0△0 | 0●3 1●3 | 0●1 0△0 | 1△1 1○0 | 0●2 1○0 | 2●4 4○0 | 2△2 2●3 | - | 4●5 1○0 | 2△2 1○0 | 5○3 0●2 | 4○0 2○0 |
| 9 | AC VABON | 0●2 0●2 | 0△0 0●2 | 0●1 2●5 | 2●3 2●3 | 2○0 1●4 | 0●4 3△3 | 4○2 0●3 | 5○4 0●1 | - | 2○1 0●3 | 1△1 0●4 | 4○1 3○1 |
| 10 | T-WAVE | 5●7 1●4 | 0●5 0●2 | 1△1 0△0 | 0●4 0●2 | 2●4 1●6 | 1●2 1●4 | 1●2 5○2 | 2△2 0●1 | 1●2 3○0 | - | 4○0 2○1 | 0△0 0△0 |
| 11 | Li.Knights SCHIEß | 0●6 0●5 | 0●1 0●3 | 0●3 1○0 | 0●3 0●2 | 1●2 1●4 | 0●5 0●5 | 1●2 1○0 | 3●5 2○0 | 1△1 4○0 | 0●4 1●2 | - | 2△2 1●3 |
| 12 | AC.tifoso | 0●1 0●5 | 1●2 0●11 | 0●1 0△0 | 3○2 1●2 | 0●2 0●4 | 1●4 0●8 | 1●3 0●1 | 0●4 0●2 | 1●4 1●3 | 0△0 0△0 | 2△2 3○1 | - |
※「×」は欠場

