2014年度 【top】 日程/結果
第9節 1月18日(日) 【八潮北公園 [WEB]】 ( 開会9:00 〜 閉会12:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:【参加12チーム】 el anillo futsal club、SINGHA、hige-Project2009、Rose23、リナイツ・グラティス、木瀬FC、Libertad dore、FC Kugakoh、シャコ、CTU、ノコノコ、FCジーコ| コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 西コート | Libertad dore | 4 - 1 | FCジーコ |
| 西コート | 木瀬FC | 0 - 5 | SINGHA |
| 西コート | FC Kugakoh | 5 - 1 | FCジーコ |
| 西コート | Rose23 | 1 - 2 | Libertad dore |
| 西コート | 木瀬FC | 0 - 5 | hige-Project2009 |
| 西コート | リナイツ・グラティス | 3 - 0 | Rose23 |
| 東コート | シャコ | 0 - 5 | el anillo futsal club |
| 東コート | CTU | 1 - 1 | hige-Project2009 |
| 東コート | シャコ | 0 - 0 | ノコノコ |
| 東コート | el anillo futsal club | 2 - 1 | リナイツ・グラティス |
| 東コート | CTU | 5 - 0 | ノコノコ |
| 東コート | SINGHA | 2 - 6 | FC Kugakoh |
第8節 11月30日(日) 【八潮北公園 [WEB]】 ( 開会9:00 〜 閉会12:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:(B)【参加7チーム】 el anillo futsal club、SINGHA、hige-Project2009、Rose23、木瀬FC、ノコノコ、FCジーコ| コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 西コート | FCジーコ | 0 - 0 | SINGHA |
| 西コート | Rose23 | 2 - 0 | SINGHA |
| 西コート | FCジーコ | 3 - 5 | 木瀬FC |
| 西コート | el anillo futsal club | 1 - 0 | hige-Project2009 |
| 西コート | FCジーコ | 2 - 1 | ノコノコ |
| 東コート | ノコノコ | 2 - 1 | Rose23 |
| 東コート | el anillo futsal club | 1 - 2 | 木瀬FC |
| 東コート | ノコノコ | 2 - 0 | hige-Project2009 |
| 東コート | Rose23 | 3 - 1 | 木瀬FC |
第8節 11月9日(日) 【八潮北公園 [WEB]】 ( 開会14:00 〜 閉会17:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:(A) 【参加8チーム】 hige-Project2009、リナイツ・グラティス、Libertad dore、FC Kugakoh、シャコ、CTU、ノコノコ、FCジーコ| コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 西コート | hige-Project2009 | 2 - 2 | リナイツ・グラティス |
| 西コート | ノコノコ | 5 - 0 | Libertad dore |
| 西コート | シャコ | 0 - 5 | hige-Project2009 |
| 西コート | Libertad dore | 8 - 4 | CTU |
| 西コート | hige-Project2009 | 5 - 0 | FCジーコ |
| 東コート | FCジーコ | 0 - 0 | シャコ |
| 東コート | CTU | 0 - 2 | FC Kugakoh |
| 東コート | リナイツ・グラティス | 5 - 0 | FCジーコ |
| 東コート | FC Kugakoh | 1 - 4 | ノコノコ |
| 東コート | シャコ | 0 - 5 | リナイツ・グラティス |
第8節 11月3日(月) 【八潮北公園 [WEB]】 ( 開会9:00 〜 閉会13:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:フレンドリーマッチ開催:チーム募集中8~12対戦未設定
第7節 10月26日(日) 【八潮北公園 [WEB]】 ( 開会9:00 〜 閉会12:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:(B)【参加10チーム】 el anillo futsal club、SINGHA、hige-Project2009、Rose23、リナイツ・グラティス、Libertad dore、FC Kugakoh、シャコ、CTU、FCジーコ| コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 西コート | Rose23 | 5 - 0 | CTU |
| 西コート | SINGHA | 1 - 2 | hige-Project2009 |
| 西コート | Libertad dore | 0 - 3 | リナイツ・グラティス |
| 西コート | シャコ | 1 - 2 | SINGHA |
| 西コート | FC Kugakoh | 2 - 0 | リナイツ・グラティス |
| 東コート | FCジーコ | 1 - 2 | el anillo futsal club |
| 東コート | FC Kugakoh | 1 - 0 | シャコ |
| 東コート | FCジーコ | 5 - 0 | CTU |
| 東コート | el anillo futsal club | 0 - 1 | Rose23 |
| 東コート | Libertad dore | 1 - 2 | hige-Project2009 |
第7節 10月19日(日) 【八潮北公園 [WEB]】 ( 開会14:00 〜 閉会17:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:(A)【参加10チーム】 el anillo futsal club、SINGHA、hige-Project2009、Rose23、リナイツ・グラティス、木瀬FC、シャコ、CTU、ノコノコ、FCジーコ| コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 西コート | el anillo futsal club | 5 - 0 | FCジーコ |
| 西コート | SINGHA | 0 - 2 | リナイツ・グラティス |
| 西コート | ノコノコ | 5 - 0 | FCジーコ |
| 西コート | 木瀬FC | 1 - 1 | リナイツ・グラティス |
| 西コート | シャコ | 0 - 5 | Rose23 |
| 東コート | hige-Project2009 | 0 - 3 | 木瀬FC |
| 東コート | CTU | 0 - 0 | シャコ |
| 東コート | hige-Project2009 | 0 - 1 | Rose23 |
| 東コート | CTU | 0 - 5 | el anillo futsal club |
| 東コート | ノコノコ | 1 - 1 | SINGHA |
第6節 9月21日(日) 【都立産業技術高専 品川キャンパス [WEB]】 ( 開会9:00 〜 閉会13:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:(B)【参加6チーム】 FC Kugakoh、リナイツ・グラティス、木瀬FC、Rose23、ノコノコ、CTU 体育館開催| コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| アリーナ | FC Kugakoh | 1 - 2 | Rose23 |
| アリーナ | CTU | 0 - 5 | リナイツ・グラティス |
| アリーナ | Rose23 | 2 - 1 | ノコノコ |
| アリーナ | FC Kugakoh | 0 - 2 | 木瀬FC |
| アリーナ | ノコノコ | 1 - 2 | リナイツ・グラティス |
| アリーナ | CTU | 0 - 5 | 木瀬FC |
第6節 9月7日(日) 【都立産業技術高専 品川キャンパス [WEB]】 ( 開会9:00 〜 閉会13:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:(A)【参加5チーム】 hige-Project2009、Libertad dore、SINGHA、、シャコ、el anillo futsal club 体育館開催| コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| アリーナ | hige-Project2009 | 3 - 5 | Libertad dore |
| アリーナ | el anillo futsal club | 5 - 0 | シャコ |
| アリーナ | hige-Project2009 | 4 - 5 | SINGHA |
| アリーナ | el anillo futsal club | 7 - 0 | Libertad dore |
| アリーナ | hige-Project2009 | 5 - 0 | シャコ |
| アリーナ | el anillo futsal club | 4 - 0 | SINGHA |
第5節 8月24日(日) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会9:00 〜 閉会12:30 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:【参加12チーム】 el anillo futsal club、SINGHA、hige-Project2009、Rose23、リナイツ・グラティス、木瀬FC、Libertad dore、FC Kugakoh、シャコ、CTU、ノコノコ、FCジーコ| コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 北コート | リナイツ・グラティス | 1 - 0 | hige-Project2009 |
| 北コート | SINGHA | 3 - 1 | FCジーコ |
| 北コート | ノコノコ | 5 - 0 | シャコ |
| 北コート | リナイツ・グラティス | 2 - 0 | el anillo futsal club |
| 北コート | SINGHA | 2 - 3 | Rose23 |
| 北コート | Libertad dore | 5 - 0 | シャコ |
| 南コート | el anillo futsal club | 2 - 1 | FC Kugakoh |
| 南コート | CTU | 0 - 5 | Rose23 |
| 南コート | Libertad dore | 2 - 5 | 木瀬FC |
| 南コート | hige-Project2009 | 0 - 2 | FC Kugakoh |
| 南コート | CTU | 0 - 5 | FCジーコ |
| 南コート | 木瀬FC | 0 - 1 | ノコノコ |
第4節 7月13日(日) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会16:00 〜 閉会19:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:(B)【参加8チーム】Libertad dore、FCジーコ、hige-Project2009、Rose23、ノコノコ、el anillo futsal club、CTU、FC Kugakoh| コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 北コート | FCジーコ | 2 - 3 | FC Kugakoh |
| 北コート | hige-Project2009 | 3 - 0 | el anillo futsal club |
| 北コート | FCジーコ | 4 - 1 | Libertad dore |
| 北コート | hige-Project2009 | 2 - 2 | ノコノコ |
| 北コート | FCジーコ | 3 - 1 | Rose23 |
| 北コート | hige-Project2009 | 4 - 5 | CTU |
| 南コート | Libertad dore | 0 - 4 | Rose23 |
| 南コート | ノコノコ | 4 - 3 | CTU |
| 南コート | Rose23 | 2 - 2 | FC Kugakoh |
| 南コート | el anillo futsal club | 3 - 2 | CTU |
| 南コート | FC Kugakoh | 3 - 1 | Libertad dore |
| 南コート | el anillo futsal club | 1 - 0 | ノコノコ |
第4節 7月12日(土) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会16:00 〜 閉会19:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:(A)【参加7チーム】Libertad dore、リナイツ・グラティス、SINGHA、CTU、木瀬FC、シャコ、FC Kugakoh| コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 北コート | リナイツ・グラティス | 6 - 0 | Libertad dore |
| 北コート | CTU | 2 - 0 | SINGHA |
| 北コート | リナイツ・グラティス | 1 - 3 | 木瀬FC |
| 北コート | Libertad dore | 3 - 6 | SINGHA |
| 北コート | リナイツ・グラティス | 5 - 2 | SINGHA |
| 南コート | 木瀬FC | 0 - 2 | FC Kugakoh |
| 南コート | シャコ | 1 - 4 | 木瀬FC |
| 南コート | Libertad dore | 1 - 6 | FC Kugakoh |
| 南コート | シャコ | 1 - 2 | CTU |
| 南コート | FC Kugakoh | 2 - 0 | CTU |
第3節 6月22日(日) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会16:00 〜 閉会19:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:(B)【参加8チーム】Libertad dore、FCジーコ、SINGHA、Rose23、ノコノコ、el anillo futsal club、木瀬FC、シャコ| コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 北コート | SINGHA | 2 - 6 | Libertad dore |
| 北コート | 木瀬FC | 0 - 2 | Rose23 |
| 北コート | SINGHA | 0 - 2 | ノコノコ |
| 北コート | 木瀬FC | 3 - 1 | シャコ |
| 北コート | SINGHA | 0 - 5 | el anillo futsal club |
| 北コート | 木瀬FC | 4 - 2 | FCジーコ |
| 南コート | ノコノコ | 3 - 0 | el anillo futsal club |
| 南コート | シャコ | 1 - 6 | FCジーコ |
| 南コート | Libertad dore | 1 - 4 | el anillo futsal club |
| 南コート | Rose23 | 1 - 2 | FCジーコ |
| 南コート | Libertad dore | 1 - 2 | ノコノコ |
| 南コート | Rose23 | 2 - 1 | シャコ |
第3節 6月15日(日) 【スポーツセンター】 ( 開会18:00 〜 閉会21:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:(A)【参加10チーム】 el anillo futsal club、SINGHA、hige-Project2009、Rose23、リナイツ・グラティス、木瀬FC、ノコノコ、FC Kugakoh、シャコ、CTU| コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| アリーナ | 木瀬FC | 5 - 0 | CTU |
| アリーナ | SINGHA | 5 - 0 | シャコ |
| アリーナ | FC Kugakoh | 0 - 1 | hige-Project2009 |
| アリーナ | Rose23 | 1 - 0 | el anillo futsal club |
| アリーナ | リナイツ・グラティス | 2 - 0 | ノコノコ |
第2節 5月17日(土) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会9:00 〜 閉会12:30 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:【参加7チーム】 Libertad dore、SINGHA、FC Kugakoh、シャコ、リナイツ・グラティス、木瀬FC、CTU| コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 北コート | リナイツ・グラティス | 2 - 2 | FC Kugakoh |
| 北コート | SINGHA | 3 - 5 | 木瀬FC |
| 北コート | リナイツ・グラティス | 5 - 0 | シャコ |
| 北コート | 木瀬FC | 3 - 1 | Libertad dore |
| 北コート | シャコ | 0 - 5 | FC Kugakoh |
| 南コート | シャコ | 0 - 5 | Libertad dore |
| 南コート | CTU | 3 - 1 | Libertad dore |
| 南コート | FC Kugakoh | 1 - 2 | SINGHA |
| 南コート | リナイツ・グラティス | 2 - 1 | CTU |
| 南コート | SINGHA | 4 - 1 | CTU |
第1節 4月20日(日) 【しながわ中央公園 [WEB]】 ( 開会19:00 〜 閉会21:00 )※受付開始は開会時間の30分前
備考:【参加8チーム】 el anillo futsal club、FCジーコ、hige-Project2009、Rose23、リナイツ・グラティス、木瀬FC、ノコノコ、FC Kugakoh| コート | ホーム | 得点 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 北コート | ノコノコ | 1 - 2 | FC Kugakoh |
| 北コート | FCジーコ | 0 - 1 | リナイツ・グラティス |
| 北コート | ノコノコ | 2 - 2 | 木瀬FC |
| 北コート | Rose23 | 2 - 0 | リナイツ・グラティス |
| 南コート | 木瀬FC | 2 - 3 | el anillo futsal club |
| 南コート | Rose23 | 1 - 1 | hige-Project2009 |
| 南コート | FC Kugakoh | 0 - 0 | el anillo futsal club |
| 南コート | FCジーコ | 3 - 3 | hige-Project2009 |

